This is a singles competition using the matchplay format. Players rounded handicaps are used to calculate the net strokes for each hole. Winning a hole gives one point, tying or losing none.
If it’s all-square after 18 holes one of the following can be used to determine the winner upon agreed by both players; extra hole(s) played, re-match or a coin toss. This competition takes place from April till September.
Competition Secretary - Paul Damper - August 2013
All first round matches must be completed by Friday 25th April 2025.
Home | Away | Winner | Score |
---|---|---|---|
Adrian Harvanko (17) | v Owen Callaghan (21) | Owen | 4 & 2 |
Peter Steer (27) | v Bye | ||
Mark Parsons (27) | v Bye | ||
Sean Downs (10) | v Bye | ||
Nick Alcott (21) | v Bye | ||
Derek Reed (10) | v Bye | ||
Paul Turner (9) | v Bye | ||
Ian Rowan (22) | v Bye | ||
Gary Howard (18) | v Bye | ||
Darren Parker (20) | v Bye | ||
Barry Smith (24) | v Bye | ||
Mike Kingsman (10) | v Bye | ||
Peter Browning (18) | v Bye | ||
Tony Jacobs (26) | v Bye | ||
Dave Verga (18) | v Bye | ||
Paul Damper (15) | v Bye |
All second round matches must be completed by Friday 16th May 2025.
Home | Away | Winner | Score |
---|---|---|---|
Peter Steer (27) | v Owen Callaghan (21) | Owen | 4 & 3 |
Mark Parsons (27) | v Sean Downs (10) | Sean | 4 & 2 |
Nick Alcott (21) | v Derek Reed (10) | Derek | 3 & 1 |
Paul Turner (9) | v Ian Rowan (22) | Ian | 1 up after 2 extra holes |
Gary Howard (18) | v Darren Parker (20) | Darren | 4 & 3 |
Barry Smith (24) | v Mike Kingsman (10) | Mike | 1 up after 1 extra hole |
Peter Browning (18) | v Tony Jacobs (26) | Peter | 8 & 7 |
Dave Verga (18) | v Paul Damper (15) | Paul | 1 up |
Quarter-final matches must be completed by Friday 20th June 2025.
Home | Away | Winner | Score |
---|---|---|---|
Owen Callaghan (19) | v Paul Damper (16) | TBD | TBD |
Ian Rowan (23) | v Peter Browning (18) | TBD | TBD |
Darren Parker (20) | v Sean Downs (13) | TBD | TBD |
Derek Reed (11) | v Mike Kingsman (13) | TBD | TBD |
Semi-final matches must be completed by ...
Home | Away | Winner | Score |
---|---|---|---|
TBD | v TBD | TBD | TBD |
TBD | v TBD | TBD | TBD |
Home | Away | Winner | Score |
---|---|---|---|
TBD | v TBD | TBD | TBD |